基本診断
対 象 | 内 容 | 対象範囲 | 金額(税込み) |
一戸建て | 主に内外装の状態を診断 | 建物全体 | 55,000円/棟 |
マンション | 主に内装状態を診断 | 専有部+バルコニー | 40,000円/戸 |
オプション診断 ※基本診断とセットになります。
種 別 | 主な検査内容 | 対象範囲 | 金額 (税込み) |
床下詳細 (一戸建て) | 床組状況、木材の腐食、カビ、蟻害(シロアリ) | 床下内で調査員が進入可能な範囲 | 19,500円 |
屋根裏詳細 (一戸建て) | 小屋組状況、木材の腐食、カビ、蟻害(シロアリ) | 屋根裏内で調査員が進入可能な範囲 | 19,500円 |
仕上げ検査 注1 | 室内の傷、汚れの有無 | 室内仕上げ部で目視可能な範囲 | 24,000円 |
外構調査 (一戸建て) | ひび割れ、剥れ、浮き、植栽の立ち枯れ等 | 本体建物以外の構造物や植栽などの外構 | 8,500円 |
耐震診断 (一戸建て) | 設計図書と現状調査(非破壊)により 現行耐震基準との適合性を診断 | 木造建築物 | 60,000円 |
診断面積超過料金 | 基本診断において、延床面積又は専 有面積が130㎡を超える場合に適用。 | 130㎡を超える部分 注2 | 550円/㎡ |
注1:仕上げ検査については、「新築物件」又は「リフォーム等により室内が新装された状態」が検査対象になります。
注2:超過面積は「建物概要書」「竣工図書」「パンフレット」等に記載された面積から130㎡を除いた面積が対象になります。(小数点以下は切り捨て)